バスケットボール部
目標 | |||||||||||||||||
目標達成の為に、「日々の練習で全力を出し切る」ことを念頭におき、 プレーしています。 また「文武不岐」の考えから、日々の勉強や資格取得にも力を入れています。 |
|||||||||||||||||
部員数 | 活動内容 | ||||||||||||||||
男子 | 女子 | 月・火・木・金 | 2時間程度 | ||||||||||||||
3年 | 12名 | 0名 | 土・日・祝日 | 4時間程度 | |||||||||||||
2年 | 12名 | 2名 | 水 | 休み | |||||||||||||
1年 | 18名 | 0名 | 年間5回程度、県内外の強豪校と合宿 | ||||||||||||||
合計 | 42名 | 2名 | |||||||||||||||
大会成績 | |||||||||||||||||
令和5年度 | 令和4年度 | ||||||||||||||||
地区大会 | 県大会 | 地区大会 | 県大会 | ||||||||||||||
関東 | シード | 第3位 | 関東 | シード | 第3位 | ||||||||||||
総体 | シード | 第3位 | 総体 | シード | 第3位 | ||||||||||||
選手権 | ー | 第3位 | ジュニア | 第1位 | ー | ||||||||||||
新人 | シード | 第3位 | 選手権 | ー | 第3位 | ||||||||||||
新人 | シード | 第4位 | |||||||||||||||
中学生の皆さんへ | |||||||||||||||||
心を無にしてコートに立て 涙は感動、汗は勝利 水戸工業バスケットボール部は伝統校であり、 過去には関東大会出場も達成しています。 県立高校の中で、県大会上位の成績を長年にわたって残している学校は、 他にはありません。 練習はとても厳しいですが、日々上達している事が感じられます。 1人でも多くの中学生の入学をお待ちしています。 |
|||||||||||||||||
本校連絡先
住所:〒310-0836
茨城県水戸市元吉田町1101
TEL: 029-247-5711
FAX: 029-248-6399
E-mail: koho@mito-th.ibk.ed.jp
COUNTER
1
8
3
4
8
3
4
↑↑↑体育購入品↑↑↑